![]() |
网蓖式细格栅
- 品牌:兰江水
- 货号:2022713
- 价格: ¥15000/台
- 发布日期: 2022-07-14
- 更新日期: 2025-05-14
产品详请
外型尺寸 | 来电 |
品牌 | 兰江水 |
货号 | 2022713 |
用途 | 污水处理 |
型号 | GSHZ-1000 |
制造商 | 南京兰江水处理设备有限公司 |
是否进口 | 否 |
一、网蓖式格栅除污机原理
网蓖式格栅除污机由钢架本体、滤网组和传动链把方毛刷由下向上移动,清扫网面并带走污物送到排污口滑板,大部分污物由自重脱落,少数粘附于方刷的污物同逆向转动的圆刷清除落入排污槽内,经水冲洗排出。
二、特点
1、设备过滤可靠、除污率高;
2、水流通常、运行平稳噪声低;
3、能耗低,可实行全自动操作;
三、参数
名称 |
型号 单位 |
CZB 1500 |
CZB 2000 |
CZB 2500 |
CZB 3000 |
CZB 3500 |
CZB 4000 |
CZB 4500 |
CZB 5000 |
|
进水间宽度B | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
每米篦斜高过水流量Q | m3/s | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 0.89 | 1.03 | 1.15 | |
使用深度H | m | 根据设计 枯水位及网篦高度确定 | ||||||||
网篦净孔尺寸 | mm×mm | 3.5×26(标准型)可制作需求规格的网孔尺寸 | ||||||||
电动机 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
行星摆线针轮减速机 | XWED | XWD4-6 | XWD5.5-7 | XWD5.5-7或XWD-7.5-7 | ||||||
圆毛刷转速 | r/min | 17.93 | 17.99 | 17.99 | ||||||
板刷移动速度 | m/min | 6.88 | 7.195 | 8.10 | ||||||
机架宽B1 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
罩壳宽B2 | mm | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 0.89 | 1.03 | 1.15 | |
链轮中心距L | mm | 根据不同使用深度确定,参见选型计算 | ||||||||
L1 | mm | L1=L1+1093 | L1=L+1213 | L1=L+1276 | ||||||
L2 | mm | 914 | 914 | 964.7 | ||||||
LS2 | mm | 1770 | 1868 | 1960 | ||||||
底坎标H1 | mm | 500 | 475 | 500 | ||||||
水室深度H2 | mm | H1=H+(0.18~0.22) | ||||||||
m |
H2=H1+(0.2~0.5) |
相关产品: