![]() |
生活污水处理潜水搅拌机
- 品牌:兰江水
- 货号:20220803
- 价格: ¥2350/台
- 发布日期: 2022-08-03
- 更新日期: 2025-06-04
产品详请
外型尺寸 | 1000*1000*1000 |
品牌 | 兰江水 |
货号 | 20220803 |
用途 | 污水处理 |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | QJB1.5/6-230/3-740 |
制造商 | 南京兰江水处理设备有限公司 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 固-液 |
是否进口 | 否 |
潜水搅拌机QJB2.5/8-400/3-740/S潜水搅拌机品牌
搅拌机的应用领域宽广
搅拌机跟潜水轴流泵就其间的.搅拌机是引进德国潜水电机密封技能研制成功的。通过多年的实践摸索,因其在方式、和实验办法上的立异,使得古蓝搅拌机整体功能达到了国外同类商品的水平,能满意多种需要。如深井,下水沟,矿井等等工作场合。它的呈现,越来越遭到市政,美化,矿业部分的注重。再加上他的可靠,运用的稳定性,售后服务也更加完善。近年来使该商品发生了供不应求的局势。
跟着大家环保意识的增强,科学技能的前进。高楼大厦已越盖越高,矿井越挖越深。随之而来发生的废水,废料也更加增多。传统的污水泵已跟不上年代的脚步,满意不了出产跟排污的需要。因而,很多新型的水泵锋芒毕露。
搅拌机在额定电压380V,频率为50Hz,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68,工作制式Ⅰ条件下。
潜水搅拌机型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 | |
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
铸件式潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系统Ⅰ |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系统Ⅰ | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系统Ⅱ | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系统Ⅱ | |
冲压式潜水搅拌机 | QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系统I/II |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系统II | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系统II/III | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系统II/III | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系统III | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系统III | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系统III | |
QJB15/12-620/3-480S | 15 | 37.8 | 620 | 480 | 3800 | 250 |
系统III |



相关产品: