![]() |
- 品牌:南京兰江
- 货号:20231010
- 价格: ¥5800/台
- 发布日期: 2023-10-10
- 更新日期: 2025-03-24
外型尺寸 | 75*33*33cm |
品牌 | 南京兰江 |
货号 | 20231010 |
用途 | 污水处理厂 |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | QJB1.5/6-260/3-980 |
制造商 | 南京兰江水处理设备有限公司 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 污水处理厂 |
是否进口 | 否 |
库存潜水搅拌机产品介绍
-
- 产品信息
- 名 称:QJB型潜水搅拌机、混合搅拌、低速推流两
- 大系列产品。
- 品 牌: 兰江
- 货 号: QJB
- 配用功率范围:0.85-10KW
- 叶轮直径范围:260-615mm
- 叶轮转速范围:180-980r/min
- 推 力 范 围:≤2900N
- 材 质:铸铁/铸造全不锈钢 可根据客户要求定做
混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体;
低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的强力水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
型号表示方法
潜水搅拌器流速场
安装示意图
Ⅰ型安装示意图
搅拌机型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 | |
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
混 合 搅 拌 系 列 | QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系统Ⅰ |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系统Ⅰ | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系统Ⅱ | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系统Ⅱ | |
QJB5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | 定做 | |
QJB7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | 定做 | |
QJB11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 3500 | 389 | 定做 | |
QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 303 | 4000 | 389 | 定做 | |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系统I/II | |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系统II | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系统II/III | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系统II/III | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系统III | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系统III | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系统III |
产品包装图
木箱包装 物流托运
定制说明
选型需提供的参数:池子类型,池子的长*宽*高
询价时需要提供:电机功率,叶轮直径,是否需要安装系统,1型手提式或Ⅱ型手摇葫芦型安装系统(注明安装系统材质)。
车间一角
购货保障
购买须知
-
1、厂家货源 本公司所有产品都采用NSK轴承,潜水橡胶电缆,F级等级绝缘电机,防护等级IP68.
-
2、关于检测所有设备均检测电机绝缘,空载电流,实载电流,动静平衡测试。
-
3、关于客服24小时客服在线,:
-
4、关于售后本公司承诺所有产品在保修期内,江浙沪实行24小时服务,其它地区36小时服务。:
-
5、关于发货本公司所有设备均采用木箱包装,安装系统采用编织袋包装,均采用公路运输,承诺三到七个工作日到货。
-